Die perfekte Ergänzung zu den Drahterodiersystemen von Mitsubishi Electric. start-Erodierbohrsysteme meistern nicht nur kleine Dimensionen bei Startlöchern mit Elektroden von 0,3–3,0 mm, sondern auch Funktionsbohrungen. Die manuelle Version bietet komfortable Bedienung beim manuellen Positionieren, während die CNC-Version auch eine Vielzahl an Bohrungen „auf einen Streich“ erledigt.
Willkommen zu unserer Schnellnavigation. Hier können Sie direkt ein Thema auswählen, das Sie besonders interessiert. Sie werden dann direkt zu diesem Thema weitergeleitet.
Machine | start 43Z | start 43C | start 64C |
---|---|---|---|
Table dimensions in mm | 910 x 650 | 920 x 680 | 1100 x 720 |
Travel (X / Y) in mm | 400 / 300 | 450 / 300 | 650 / 400 |
Travel Z in mm | 400 | ||
Travel W in mm | 345 | ||
Possible electrode diameter in mm | 0.3– 3.0 | ||
Max. electrode length in mm | 400 | ||
Max. workpiece height in mm | 350 | ||
Max. workpiece weight in kg | 200 | 500 | 500 |
Machine weight in kg | 680 | 1140 | 1350 |
Overall dimensions (W x D x H) in mm | 914 x 1030 x 2200 | 1567 x 1345 x 2130 | 1740 x 1530 x 2100 |
Power supply | 230 V/AC, 30 A |
Equipment | start 43Z | start 43C | start 64C |
---|---|---|---|
Toolbox | 1 (inclusive of standard toolkit) | ||
Electrode chuck | 1 | ||
Ceramic guides | 1 each 0.8 mm / 1.5 mm | ||
Electrode tubes | 20 each 0.8 mm / 1.5 mm | ||
Sealant set for electrodes | 6 sets | ||
Dielectric filters | 2 | ||
Deionising resin | 1 litre | ||
USB flash drive | - | 1 | 1 |
*Optional* “AEC” – Automatic Electrode Changer | - | Optional (not retrofittable) | Optional (not retrofittable) |
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com