Die MX900 ist die modernste Lösung von Mitsubishi Electric für die Hochleistungs-Drahterodierbearbeitung in Öl. Die MX900 wurde entwickelt, um die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen, und bietet außergewöhnliche Präzision, glattere Oberflächen und verbesserte Effizienz bei jedem Schnitt. Mit bahnbrechender Technologie und überlegener Steuerung ist sie die ultimative Maschine für Branchen, die makellose Präzision erfordern.
| X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | MX900 Serie | 300 | 300 | 120 |





















































| Maschine | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Verfahrweg (X / Y / Z) in mm | 300 / 300 / 120 | |||
| Verfahrweg (U / V) in mm | (+/- 35) | |||
| Konikwinkel (Werkstückhöhe) in °/mm | Max. 15° | |||
| Max. Werkstückabmessungen (B x T x H) in mm | 500 x 500 x 100 | |||
| Max. Werkstückgewicht in kg | 300 | |||
| Tischabmessungen (B x T) in mm | 560 x 505 | |||
| Tischlayout | gehärteter 4-Seiten-Tisch | |||
| Mögliche Drahtdurchmesser in mm | 0,05 – 0,2 | |||
| Drahtspulenaufnahme in kg | 10 | |||
| Automatische Drahteinfädelung | Ja | |||
| Gesamtabmessungen (B x T x H) in mm | 2335 x 2965 x 2203 | |||
| Maschinengewicht gesamt in kg | 3400 | |||
| Netzspannung | 3 Phasen 400 V/AC ± 10 %, 50/60 Hz, 13 kVA | |||
| Filtersystem | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tankfassungsvermögen in l | 325 (Erstbefüllung 350 l) | |||
| Filterfeinheit in μm/Anzahl Filterelemente | 3/2 | |||
| Temperatursteuerung | Dielektrikum-Kühlaggregat | |||
| Gewicht (ohne Befüllung) in kg | 600 | |||
| Steuerung | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eingabemöglichkeiten | Tastatur, USB-Stick, Ethernet, 19“-Touchscreen | |||
| Steuerungssystem | 19“-Touchscreen / CNC, geschlossene Regelkreise | |||
| Min. Befehlsschritt X / Y / Z in μm / C in ° | 0.1 | |||
| Min. Achsauflösung in μm | 0.05 | |||
| Ausstattung | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tubularantriebe mit Linearmaßstäben (X / Y / U / V) | Ja | |||
| Steuerung M800 mit 19“ Full-Touch Monitor | Ja | |||
| Handpilot mit konfigurierbarem LCD-Monitor | Ja | |||
| Automatische vertikale Frontschiebetür | Ja | |||
| Digitaler AE II-Generator | Ja | |||
| gehärteter 4-Seiten-Rahmentisch | Ja | |||
| Ethernet/DNC/FTP | Ja | |||
| McAfee AntiVirus embedded | Ja | |||
| Sleep-Mode | Ja | |||
| Optionale Hardware | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dünndraht-Spezifikation 0,03 mm | Optional | |||
| Angle Master Advance II – Basis-Kit inkl. Ausrichtgerät | Optional | |||
| Angle Master Advance II – Drahtführungsset | Optional | |||
| Externer Signalausgang mit Relaisplatine | Optional | |||
| Dreistufige Signallampe | Optional | |||
| Automatischer Renishaw-Taster an Pinole | Optional | |||
| ERGO-LUX LED-Fluter | Optional | |||
| Zusatzachsen/Rotationsachsen | Optional | |||
| Optionale Tools | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| mcAnywhere Service / Live Service | Ja | |||
| mcAnywhere Control / mcAnywhere Control light | Optional | |||
| mcAnywhere Contact / mcAnywhere Contact light | Option / Ja | |||
| Tool package / Automationslösungen | Optional | |||
| Generator | MX900 | |||
|---|---|---|---|---|
| Leistungseinheit | transistorgeregelter Impulsgenerator | |||
| Kühlmethode | vollständig abgedichtet / indirekte Luftkühlung | |||
| Max. Arbeitsstrom in A | 50 | |||
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com