Der grundsolide Maschinenbau der SG-Serie ist der Garant für Präzision und Langlebigkeit. Die Verwendung bester Komponenten garantiert darüber hinaus die Zuverlässigkeit des Maschinensystems über ein langes Maschinenleben.
Die einfache Bedienung und Programmierung – ein Kennzeichen der Senkerodiersysteme von Mitsubishi Electric – lässt dem Bediener Zeit für das Wesentliche, nämlich die vernünftige Planung der verschiedenen Erodieraufgaben. Und auch hier hilft das intelligente Steuerungskonzept mit integrierter Auftragsplanung wie auch einfacher Auswertung vielfältiger Betriebsdaten bis hin zur Auftrags-Nachkalkulation. Und auch hier hilft das intelligente Steuerungskonzept mit integrierter Auftragsplanung wie auch einfacher Auswertung vielfältiger Betriebsdaten bis hin zur Auftrags-Nachkalkulation.
Die serienmäßige Ausstattung der SG-S rundet das Bild ab. Feuerlöschanlage und C-Achse mit Nullpunkt-Spannsystem sind im Standard-Lieferumfang der Maschine enthalten. Wenige, sinnvolle Zusatzausstattungen ermöglichen Ihnen die individuelle Abrundung des Gesamtlieferumfangs – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Willkommen zu unserer Schnellnavigation. Hier können Sie direkt ein Thema auswählen, das Sie besonders interessiert. Sie werden dann direkt zu diesem Thema weitergeleitet.
SG-S Series | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|
![]() | SG8S | 300 | 250 | 250 |
SG12S | 400 | 300 | 300 | |
SG28S | 650 | 450 | 400 |
Machine | SG8S | SG12S | SG28S |
---|---|---|---|
Travel (X / Y / Z) in mm | 300 / 250 / 250 | 400 / 300 / 300 | 650 / 450 / 400 |
Max. workpiece dimensions (W x D x H) in mm | 770 x 490 x 200 | 900 x 650 x 350 | 1050 × 760 × 350 |
Max. workpiece weight in kg | 550 | 1000 | 2000 |
Max. electrode weight in kg | 25 | 50 | 200 |
Table dimensions (W x D) in mm | 500 x 350 | 700 x 500 | 850 x 600 |
Table layout | Steel / 3 T-slots | Steel / 5 slots | |
Daylight (table – C-axis with EROWA chuck) in mm | 150–400 | 200–500 | 175–575 |
Max. dielectric filling level (measured from worktable surface) | 250 | 400 | 400 |
Overall dimensions with tool changer (W x D x H) in mm | 1530 [2170] x 2070 x 2140 | 1725 [2315] × 2200 × 2420 | 2620 × 2600 × 2745 |
Machine weight in kg | 2000 | 3500 | 5800 |
Mains voltage | 3-phase 400 V/AC, 50/60 Hz |
Tank unit / filter system | SG8S | SG12S | SG28S |
---|---|---|---|
Tank capacity in l | 260 | 360 | 595 |
Filter particle size in µm / filter elements | 3 / 1 | 3 / 2 | 3 / 3 |
Temperature control | Dielectric cooling unit | ||
Weight (dry) in kg | Included in machine weight |
Generator | SG8S | SG12S | SG28S |
---|---|---|---|
Power supply unit | Regenerative transistor pulse type | ||
Cooling method | Fully sealed / indirect air cooling | ||
Max. output current in A | 80 | ||
Dimensions (W x D x H) in mm (included in overall dimensions) | 410 x 1000 x 1540 | ||
Weight in kg (included in machine weight) | 326 |
Control | SG8S | SG12S | SG28S |
---|---|---|---|
Input method | Keyboard, USB flash drive, Ethernet, 19” touchscreen | ||
Control system | CNC, closed circuit | ||
Min. command step X / Y / Z in μm / C in ° | 0.1 / 0.1 | ||
Min. axis resolution in µm | 0.1 |
Equipment | SG8S | SG12S | SG28S |
---|---|---|---|
Work table steel | Yes | ||
10-fold electrode changer | Factory option | ||
20-fold electrode changer | Factory option | ||
Clamping system EROWA | Yes | ||
Clamping system 3R / Hirschmann | Optional | ||
HPS circuit for PCD/CBN | Optional | ||
LLTX lotus leaf technology | Factory option | ||
Fine hole drilling jig | Optional | ||
High-pressure pump > 50 bar | Optional | ||
Tricolour status lamp | Optional | ||
ERGO-LUX | Optional | ||
3D check function | Optional | ||
Ethernet TCP/IP | Yes | ||
DNC/FTP | Yes | ||
Operating data output | Optional | ||
MTConnect | Optional | ||
mcAnywhere Service | Optional | ||
mcAnywhere Contact+ | Optional | ||
mcAnywhere Control | Optional | ||
Automation kit incl. safety interface | Optional | ||
Offline Programming E.S.P.E.R. Advance Pro | Optional |
Stromanschluss: 3 Phasen 400 V/AC, PE, ± 10 %, 50/60 Hz, Absicherung min. 32 A träge
Pneumatikanschluss: 5–7 kgf/cm3, 500–700 kpa, Luftmenge min. 27 l/min, 3/8“ Schlauchanschluss
Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie.
Das Kühlaggregat enthält fl uoriertes Treibhausgas R407C. Weitere Informationen fi nden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com