Der grundsolide Maschinenbau der SG-Serie ist der Garant für Präzision und Langlebigkeit. Die Verwendung bester Komponenten garantiert darüber hinaus die Zuverlässigkeit des Maschinensystems über ein langes Maschinenleben.
Die einfache Bedienung und Programmierung – ein Kennzeichen der Senkerodiersysteme von Mitsubishi Electric – lässt dem Bediener Zeit für das Wesentliche, nämlich die vernünftige Planung der verschiedenen Erodieraufgaben. Und auch hier hilft das intelligente Steuerungskonzept mit integrierter Auftragsplanung wie auch einfacher Auswertung vielfältiger Betriebsdaten bis hin zur Auftrags-Nachkalkulation. Und auch hier hilft das intelligente Steuerungskonzept mit integrierter Auftragsplanung wie auch einfacher Auswertung vielfältiger Betriebsdaten bis hin zur Auftrags-Nachkalkulation.
Die serienmäßige Ausstattung der SG-S rundet das Bild ab. euerlöschanlage und C-Achse mit Nullpunkt-Spannsystem sind im Standard-Lieferumfang der Maschine enthalten. Wenige, sinnvolle Zusatzausstattungen ermöglichen Ihnen die individuelle Abrundung des Gesamtlieferumfangs – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Willkommen zu unserer Schnellnavigation. Hier können Sie direkt ein Thema auswählen, das Sie besonders interessiert. Sie werden dann direkt zu diesem Thema weitergeleitet.
| SG-S Serie | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|
| SG8S | 300 | 250 | 250 | |
| SG12S | 400 | 300 | 300 | |
| SG28S | 650 | 450 | 400 |






































































| Maschine | SG8S | SG12S | SG28S |
|---|---|---|---|
| Verfahrweg (X / Y / Z) in mm | 300 / 250 / 250 | 400 / 300 / 300 | 650 / 450 / 400 |
| Max. Werkstückabmessungen (B x T x H) in mm | 770 x 490 x 200 | 900 x 650 x 350 | 1050 × 760 × 350 |
| Max. Werkstückgewicht in kg | 550 | 1000 | 2000 |
| Max. electrode weight in kg | 25 | 50 | 200 |
| Tischabmessungen (B x T) in mm | 500 x 350 | 700 x 500 | 850 x 600 |
| Tischlayout | Stahl / 3 T-Nuten | Stahl / 5 Nuten | |
| Rachenweite (Tisch – C-Achse mit Erowa Spannfutter) in mm | 150–400 | 200–500 | 175–575 |
| Max. Füllhöhe Dielektrikum (ab Oberfläche Arbeitstisch) | 250 | 400 | 400 |
| Gesamtabmessungen ohne[/mit] Werkzeugwechsler (BxTxH) in mm | 1530 [2170] x 2070 x 2140 | 1725 [2315] × 2200 × 2420 | 2620 × 2600 × 2745 |
| Maschinengewicht gesamt in kg | 2000 | 3500 | 5800 |
| Netzspannung | 3 Phasen 400 V/AC, 50/60 Hz | ||
| Tankeinheit/Filtersystem | SG8S | SG12S | SG28S |
|---|---|---|---|
| Tankfassungsvermögen in l | 260 | 360 | 595 |
| Filterfeinheit in μm/Anzahl Filterelemente | 3 / 1 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| Temperatursteuerung | Dielektrikum-Kühlaggregat | ||
| Gewicht (ohne Befüllung) in kg | im Maschinengewicht enthalten | ||
| Generator | SG8S | SG12S | SG28S |
|---|---|---|---|
| Leistungseinheit | transistorgeregelter Impulsgenerator | ||
| Kühlmethode | vollständig abgedichtet / indirekte Luftkühlung | ||
| Max. Arbeitsstrom in A | 80 | ||
| Abmessungen (B x T x H) in mm (in Gesamtmaßen bereits enthalten) | 410 x 1000 x 1540 | ||
| Gewicht in kg (im Maschinengewicht enthalten) | 326 | ||
| Steuerung | SG8S | SG12S | SG28S |
|---|---|---|---|
| Eingabemöglichkeiten | Tastatur, USB-Stick, Ethernet, 19“-Touchscreen | ||
| Steuerungssystem | CNC, geschlossene Regelkreise | ||
| Min. Befehlsschritt X / Y / Z in μm / C in ° | 0,1 / 0,1 | ||
| Min. Achsauflösung in μm | 0.1 | ||
| Ausstattung | SG8S | SG12S | SG28S |
|---|---|---|---|
| Arbeitstisch Stahl | Ja | ||
| Elektrodenwechsler 10-fach | Werks-Option | ||
| Elektrodenwechsler 20-fach | Werks-Option | ||
| Spannfutter EROWA | Ja | ||
| Spannfutter System 3R / Hirschmann | Optional | ||
| HPS Generatorstufe für PKB/CBN | Optional | ||
| LLTX lotus leaf technology | Werks-Option | ||
| Feinlochbohreinheit | Optional | ||
| Hochdruckpumpe > 50 bar | Optional | ||
| Dreistufige Signallampe | Optional | ||
| ERGO-LUX | Optional | ||
| 3D-Grafik-Check | Optional | ||
| Ethernet TCP/IP | Ja | ||
| DNC/FTP | Ja | ||
| Betriebsdatenausgabe | Optional | ||
| MTConnect | Optional | ||
| mcAnywhere Service | Optional | ||
| mcAnywhere Contact+ | Optional | ||
| mcAnywhere Control | Optional | ||
| Automations-Sicherheits-Schnittstelle | Optional | ||
| Externe Programmiersoftware E.S.P.E.R. Advance PRO | Optional | ||
Stromanschluss: 3 Phasen 400 V/AC, PE, ± 10 %, 50/60 Hz, Absicherung min. 32 A träge
Pneumatikanschluss: 5–7 kgf/cm3, 500–700 kpa, Luftmenge min. 27 l/min, 3/8“ Schlauchanschluss
Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie.
Das Kühlaggregat enthält fl uoriertes Treibhausgas R407C. Weitere Informationen fi nden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com