Die MP-Serie ist für sehr enge Toleranzen ausgelegt. Sie ist eine der besten Draht-EDM-Maschinen auf Wasserbasis. Durch die Verwendung eines kompletten Körpers aus verstärktem Meehanit-Guss erhalten wir eine verbesserte Stabilität. Hochwertige Linearführungen von THK sorgen für einen geringeren Rollwiderstand. Außerdem ist der Maschinenkopf in das Kühlsystem integriert, was eine bessere Temperaturkontrolle ermöglicht. Dadurch lassen sich im Vergleich zur MV-Serie noch bessere Genauigkeiten erzielen.
Mit einer allgemeinen Teilungsgenauigkeit von +/- 1 µm, einer typischen Rauheit bis Ra 0,05 µm, einer Winkelgenauigkeit von +/- 0,01° (36 sec.) und einer perfekten Rundheit können die MP’s für folgende Produktionsbereiche eingesetzt werden:
Willkommen zu unserer Schnellnavigation. Hier können Sie direkt ein Thema auswählen, das Sie besonders interessiert. Sie werden dann direkt zu diesem Thema weitergeleitet.
MP-Series | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|
MP1200 | 400 | 300 | 220 | |
MP2400 | 600 | 400 | 310 |
Machine | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Travel (X / Y / Z) in mm | 400 / 300 / 220 | 600 / 400 / 310 |
Travel (U / V) in mm | 120 / 120 (+/- 60) | 150 / 150 (+/- 75) |
Taper angle (workpiece height) in °/mm | 15 / 200 30 / 87 | 15 / 260 30 / 110 |
Max. workpiece dimensions (W x D x H) in mm | 810 x 700 x 215 | 1050 x 820 x 305 |
Max. workpiece weight in kg | 500 | 1500 |
Table dimensions (W x D) in mm | 640 x 540 | 840 x 640 |
Table layout | Hardened 4-side table | |
Possible wire diameters in mm | 0.05–0.30 | |
Wire spool capacity in kg | 10 | |
Automatic wire threader / wire chopper | Yes / Yes | |
Overall dimensions (W x D x H) in mm | 2025 x 2760 x 2015 | 2684 x 3030 x 2150 |
Machine weight in kg | 2700 | 3800 |
Mains voltage | 3-phase 400V/AC ± 10%, 50/60Hz, 20kVA |
Filter system | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Tank capacity in l | 550 | 860 |
Filter particle size in µm / filter elements | 3/2 | |
Temperature control | Dielectric cooling unit | |
Weight (dry) in kg | Included in machine weight | 350 |
Generator | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Power supply unit | Regenerative transistor pulse type | |
Cooling method | Fully sealed / indirect air cooling | |
Max. output current in A | 50 | |
Dimensions (W x D x H) in mm | 600 x 650 x 1765 | |
Weight in kg | 240 |
Control | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Input method | Keyboard, USB flash drive, Ethernet, 19” touchscreen | |
Control system | CNC, closed circuit | |
Min. command step (X / Y / Z / U / V) in µm | 0.1 | |
Min. axis resolution in µm | 0.05 |
Equipment | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Tubular Shaft Drives with linear scales (X / Y / U / V) | Yes | |
Control M800 with 19” full-touch monitor | Yes | |
Hand pilot with configurable LCD monitor | Yes | |
Digital AE II generator | Yes | |
Fine finishing generator H-FS | Yes | |
Digital fine finishing generator SD-FS | Yes | |
Hardened 4-side table | Yes | |
Digital electricity meter / filter pressure sensor | Yes | |
Ethernet/DNC/FTP | Yes | |
Preparation for automation | Yes | |
McAfee AntiVirus embedded | Yes | |
Operating data output | Yes | |
3D CamMagic on-board | Yes | |
Corehold technology | Yes | |
Job scheduler / Job scheduler+ | Yes | |
mcAnywhere Contact+ light | Yes | |
Sleep mode | Yes | |
Three-side lifting tank | Yes | |
mcAnywhere Service | Yes | |
Angle Master Advance II – basic kit incl. aligning device | Yes |
Optional Hardware | MP1200 | MP2400 |
---|---|---|
Wire station for 16 / 20 / 25 kg wire spools | Optional | |
Wire station for 50 kg wire spools | Optional | |
Angle Master Advance II – Wire guide kit | Optional | |
Automatic Renishaw probe | Optional | |
ERGO LUX LED floodlight | Optional | |
Additional tricolour signal lamp | Optional | |
Automatic dielectric water refilling | Optional | |
Connection to external cooling system | Optional | |
External signal output with relay board | Optional | |
Filter switching system | Optional |
Netzanschluss: 3-phasig 400 V/AC, PE, ± 10%, 50/60 Hz, primär abgesichert 32 A träge
Pneumatischer Anschluss: 5-7 kgf/cm³, 500-700 kpa, Mindestluftdurchsatz 75 l/min, 3/8″ Schlauchanschluss
Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie. Das Kühlaggregat enthält fluoriertes Treibhausgas R410A. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com