With the EA-V series, precision comes ready-installed: with glass scales on the X-, Y- and Z-axes and with temperature compensation, the effect of room temperature variations is measurably minimised. Hartmetall, PCD, Titan willkommen – die EA-V bietet Optionen für fast jede Herausforderung.
Willkommen zu unserer Schnellnavigation. Hier können Sie direkt ein Thema auswählen, das Sie besonders interessiert. Sie werden dann direkt zu diesem Thema weitergeleitet.
Maschine steuern, Prozesse im Auge behalten – wo immer Sie auch sind. Entspannteres Arbeiten durch intelligentere Kommunikation. Ideal in Kombination mit Automatisierungslösungen und hoher Prozessautonomie.
Die komfortable und sichere Fernbedienung für Ihr Erodiersystem – powered by TeamViewer.
Schnelle Hilfe von den Mitsubishi Electric Experten.
Jederzeit und an jedem Ort… immer auf dem Laufenden mit direkten Statusmeldungen.
Machine | EA28V |
---|---|
Travel (X / Y / Z) in mm | 650 / 450 / 350 |
Max. workpiece dimensions (W x D x H) in mm | 1040 x 760 x 350 |
Max. workpiece weight in kg | 2000 |
Max. electrode weight in kg | 50 |
Table dimensions (W x D) in mm | 850 x 600 |
Table layout | Stainless steel table |
Daylight (table – C-axis with EROWA chuck) in mm | 317,5–667,5 |
Max. dielectric filling level | 400 |
Overall dimensions with tool changer (W x D x H) in mm | 2429 x 2512 x 2615 |
Machine weight in kg | 5400 |
Mains voltage | 3-phase 400 V/AC, 50/60 Hz |
Filter system | EA28V |
---|---|
Tank capacity in l | 595 |
Filter particle size in µm / filter elements | 3 / 3 |
Temperature control | Dielectric cooling unit |
Weight (dry) in kg | Included in machine weight |
Generator | EA28V |
---|---|
Power supply unit | Transistor-controlled pulse generator |
Cooling method | Totally sealed / indirect air cooling |
Max. output current in A | 120 |
Dimensions (W x D x H) in mm | 400 x 900 x 1763 |
Weight in kg | 300 |
Control | EA28V |
---|---|
Input method | Keyboard, USB flash drive, Ethernet |
TFT colour monitor/ Control system | 15" touchscreen / CNC, closed circuit |
Min. command step (X / Y / Z / U / V) in µm | 0.1 |
Min. axis resolution in µm | 0.1 |
Equipment | EA28V |
---|---|
Dual position-measuring system with linear scales (X / Y / Z) | Yes |
Three-sided elevating work tank | Yes |
20-fold electrode changer | Optional (not retrofittable) |
FP120V high-performance generator | Yes |
Ethernet / DNC / FTP | Yes |
C-axis with EROWA chuck (1–30 rpm) | Yes |
3R macro chuck | Optional |
mcAnywhere Control / Contact / Service | Optional |
External signal output | Optional |
Tricolour warning lamp | Optional |
ERGO-LUX | Optional |
Additional rotary axes | Optional |
nP Circuit | Optional (not retrofittable) |
PKD / CBN circuit | Optional (not retrofittable) |
High-speed spindle (1–1500 rpm) | Optional (not retrofittable) |
Programmable multiple flushing | Optional (not retrofittable) |
Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Vertrieb
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com
Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com
Anwendungen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com
Ersatzteile
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com